
Bei der Bundestagswahl im September 2005 erreichte DIE LINKE auf Anhieb 18,5 Prozent der Stimmen im Saarland. Über die Landesliste zogen damit Volker Schneider (Saarbrücken) und Hans-Kurt Hill (Heusweiler) in den Bundestag ein.
Beckingen | 19,2 | Mandelbachtal | 17,0 | Saarlouis | 17,5 |
Bexbach | 17,9 | Marpingen | 14,4 | Saarwellingen | 19,3 |
Blieskastel | 18,2 | Merchweiler | 19,2 | Schiffweiler | 22,5 |
Bous | 21,1 | Merzig | 16,3 | Schmelz | 18,7 |
Dillingen | 18,9 | Mettlach | 15,2 | Spiesen-Elversberg | 19,3 |
Ensdorf | 22,3 | Nalbach | 18,9 | St. Ingbert | 17,6 |
Eppelborn | 15,3 | Namborn | 19,3 | St. Wendel | 15,7 |
Freisen | 16,8 | Neunkirchen | 21,1 | Sulzbach | 22,2 |
Friedrichsthal | 21,5 | Nohfelden | 14,5 | Schwalbach | 19,7 |
Gersheim | 17,6 | Nonnweiler | 14,7 | Tholey | 14,7 |
Grossrosseln | 22,8 | Oberthal | 14,0 | Überherrn | 19,9 |
Homburg | 14,0 | Ottweiler | 20,1 | Völklingen | 24,5 |
Heusweiler | 17,5 | Perl | 8,4 | Wadern | 15,0 |
Illingen | 16,5 | Püttlingen | 18,8 | Wadgassen | 20,5 |
Kirkel | 14,6 | Quierschied | 18,9 | Wallerfangen | 22,9 |
Kleinblittersdorf | 19,5 | Rehlingen-Siersburg | 16,2 | Weiskirchen | 15,5 |
Lebach | 15,7 | Riegelsberg | 17,0 | ||
Losheim | 15,7 | Saarbrücken | 20,8 | Saarland | 18,5 |

Jürgen Trenz ging als letzter ins Rennen um das Bürgermeisteramt und holte aus dem Stand heraus 18,7 Prozent der Stimmen. Dies zeigte, dass auch in Friedrichsthal, Bildstock und Maybach DIE LINKE zukünftig ein Wörtchen mitzureden hat.